Конденсаторы Last One

Фото: 

Рабочий конденсатор серии HY-5 - HY-12 применяются при запуске и работе однофазных электродвигателей переменного тока.

Технические характеристики:

 - емкость, 1 - 120 mkF

 - номинальное напряжение, V - 400;

 - номинальная частота, Гц - 50;

 - допустимое отклонение емкости, % - 5;

 - температура эксплуатации, С - -25- +85;

 - тангенс угла диэлектрических потерь (при 50 Гц-100 Гц и 20 С) - ≤ 0.002;

 - испытательное напряжение между арматурой - 2,15 × Vn для 2с;

 - испытательное напряжение между выводами и корпусом - 2.5kV.ac за 1с;

 - стандарт - EN 60252

 

Наименование Модель Подключение Габариты
DxH, мм
1 mF 450 V HY4 4 клеммы 32х55
1.5 mF 450 V HY4 4 клеммы 32х55
2 mF 450 V HY4 4 клеммы 32х55
2.5 mF 450 V HY4 4 клеммы 32х55
3 mF 450 V HY4 4 клеммы 32х55
4 mF 450 V HY4 4 клеммы 32х55
6 mF 450 V HY12 2 провода 32х55
6 mF 450 V HY5 2 клеммы 32х55
8 mF 450 V HY12 2 провода 32х55
8 mF 450 V HY5 2 клеммы 32х55
10 mF 450 V HY5 2 клеммы 36х58
12 mF 450 V HY5 2 клеммы 36х70
14 mF 450 V HY5 2 клеммы 40х70
16 mF 450 V HY12 2 провода 40х70
16 mF 450 V HY5 2 клеммы 40х70
20 mF 450 V HY12 2 провода 40х70
20 mF 450 V HY5 2 клеммы 40х70
22 mF 450 V HY5 2 клеммы 40х70
25 mF 450 V HY5 2 клеммы 40х70
30 mF 450 V HY5 2 провода 45х92
30 mF 450 V HY5 2 клеммы 45х92
35 mF 450 V HY5 2 клеммы 45х92
40 mF 450 V HY5 2 клеммы 45х92
50 mF 450 V HY5 2 клеммы 50х92
60 mF 450 V HY5 2 клеммы 50х117
70 mF 450 V HY5 2 клеммы 55х120
80 mF 450 V HY5 2 клеммы 60х120
90 mF 450 V HY5 2 клеммы 60х120
100 mF 450 V HY5 2 клеммы 60х120
120 mF 450 V HY5 2 клеммы 60х120

Наш інтернет-магазин

Интернет-магазин

ПП Тренінг

Продукция

Услуги

  • Монтаж, обслуживание приборов КИПиА, устройств автоматизации производственных процессов.
  • Ремонт электро-, радиоизмерительных приборов, КИПиА.
  • Услуги электроизмерительной лаборатории.

Наши партнеры