- Монтаж, обслуживание приборов КИПиА, устройств автоматизации производственных процессов.
- Ремонт электро-, радиоизмерительных приборов, КИПиА.
- Услуги электроизмерительной лаборатории.
моб. (093)-878-98-30 тел. (0332)788-092, 788-993
Металлорукав ТМ „SСаТ” серии „standard” из оцинкованной ленты предназначен для создания качественных, стойких к механическим повреждениям и негативным воздействиям окружающей среды трасс электропроводки.
Диаметр условного прохода, Ду, мм |
Наибольший наружный диаметр, D, мм |
Наименьший внутренний диаметр, d, мм |
Наименьший эксп. радиус изгиба, r, мм |
Разрывное усилие Н(кгс), не менее |
Масса 1м, кг не более |
3,8 | 6,2 | 3,0 | 25 | 147,1(15) | 0,05 |
6 | 9,8 | 5,1 | 35 | 294,5(30) | 0,12 |
8 | 11,6 | 7,8 | 40 | 392,3(40) | 0,15 |
10 | 13,9 | 9,1 | 55 | 441,3(45) | 0,20 |
12 | 15,9 | 10,9 | 75 | 686,4(70) | 0,22 |
15 | 18,9 | 13,9 | 75 | 784,5(80) | 0,26 |
18 | 21,9 | 16,9 | 90 | 833,5(85) | 0,31 |
20 | 24,0 | 18,7 | 90 | 980,7(100) | 0,35 |
22 | 26,0 | 20,7 | 110 | 980,7(100) | 0,44 |
25 | 30,8 | 23,7 | 110 | 1078,7(100) | 0,65 |
32 | 38,0 | 30,4 | 150 | 1274,8(100) | 0,82 |
38 | 44,0 | 36,4 | 180 | 1471,0(150) | 0,95 |
50 | 58,7 | 46,5 | 245 | 2451,7(250) | 1,40 |
60 | 70,3 | 56,5 | 290 | 2451,7(250) | 1,55 |
75 | 85,5 | 71,5 | 350 | 2451,7(250) | 2,30 |
100 | 110,0 | 96,0 | 395 | 2451,7(250) | 3,00 |
Диаметр условного прохода (Ду).................................................................................от 3,8 мм до 100 мм;
Материал........................................................................................................стальная оцинкованная лента;
Уплотнение.................................................................................................................без уплотнения (Р3-Ц);
........................................................................с хлопчатобумажным уплотнением (тип Р3-Ц-Х);
........................................................................................с термостойким уплотнением (Р3-Ц-Т).
Климатическое исполнение и категория размещения..................................................У3 по ГОСТ 15150.
Без уплотнения |
Артикул | С х/б уплотнением |
Артикул | С термостойким уплотнением |
Артикул | Длина в бухте, м |
РЗ-Ц-3,8 | 1110045 | 100/50* | ||||
РЗ-Ц-6 | 1110065 | РЗ-Ц-Х-6 | 1111065 | 100/50* | ||
РЗ-Ц-8 | 1110085 | РЗ-Ц-Х-8 | 1111085 | 100/50* | ||
РЗ-Ц-10 | 1110105 | РЗ-Ц-Х-10 | 1111105 | РЗ-Ц-Т-10 | 1112105 | 100/50* |
РЗ-Ц-12 | 1110125 | РЗ-Ц-Х-12 | 1111125 | РЗ-Ц-Т-12 | 1112125 | 100/50* |
РЗ-Ц-15 | 1110155 | РЗ-Ц-Х-15 | 1111155 | РЗ-Ц-Т-15 | 1112155 | 100/50* |
РЗ-Ц-18 | 1110184 | РЗ-Ц-Х-18 | 1111184 | РЗ-Ц-Т-18 | 1112184 | 50 |
РЗ-Ц-20 | 1110204 | РЗ-Ц-Х-20 | 1111204 | РЗ-Ц-Т-20 | 1112204 | 50 |
РЗ-Ц-22 | 1110224 | РЗ-Ц-Х-22 | 1111224 | РЗ-Ц-Т-22 | 1112224 | 50 |
РЗ-Ц-25 | 1110253 | РЗ-Ц-Х-25 | 1111253 | РЗ-Ц-Т-25 | 1112253 | 25 |
РЗ-Ц-32 | 1110323 | РЗ-Ц-Х-32 | 1111323 | РЗ-Ц-Т-32 | 1112323 | 25 |
РЗ-Ц-38 | 1110383 | РЗ-Ц-Х-38 | 1111383 | РЗ-Ц-Т-38 | 1112383 | 25 |
РЗ-Ц-Х-50 | 1111502 | РЗ-Ц-Т-50 | 1112502 | 20 | ||
РЗ-Ц-Х-60 | 1111601 | РЗ-Ц-Т-60 | 1112601 | 10 | ||
РЗ-Ц-Х-75 | 1111751 | РЗ-Ц-Т-75 | 1112751 | 10 | ||
РЗ-Ц-Х-100 | 1111001 | РЗ-Ц-Т-100 | 1112001 | 10 |
Пример условного обозначения:
РЗ - Ц - Х - 20 У3 ТУ У30201248.001-99
Р3 - Тип замка рукава (негерметичный);
Ц- Материал ленты (стальная оцинкованная лента);
Х - Тип уплотнения (хлопчатобумажное уплотнение);
20 - Диаметр условного прохода (Ду), мм;
У3 - Климатическое исполнение и категория размещения;
ТУ - Технические условия.