Ящики навесного исполнения МКН

Фото: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень защиты оболочки согласно ГОСТ 14254-96:
- при открытых дверях: ІР00;
- при закрытых дверях: ІР21; ІР54.
Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1-90.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 У3.1.
Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94.
Требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004-85.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплектность поставки входят:
1. Корпус,
2. Крепежные кронштейны,
3. Монтажная (сплошная) панель;
4. Ключи.
Другие монтажные элементы заказываются дополнительно.

КОНСТРУКЦИЯ
Металлоконструкция состоит из оболочки бескаркасной конструкции навесного исполнения. Внутрь оболочки устанавливается монтажная панель (сплошная) и/или другое дополнительное оборудование (см. раздел "Дополнительное оборудование" стр. 68). Монтажная панель фиксируется гайками, может легко устанавливаться и сниматься. В оболочках со степенью защиты ІР54 надежное уплотнение достигается за счет применения резиновой полосы.
Дверь запирается замком с водонепроницаемой вставкой (двойная прорезь), которую легко можно заменить на другую стандартную вставку. Угол открытия двери не менее 120°. Между корпусом и дверью возможно выполнение защитного заземления.
Монтаж оболочек универсален и осуществляется как с помощью крепежных кронштейнов, так и с помощью анкеров, укрепляемых через отверстие в задней стенке. Крепежные кронштейны выполнены универсально, т.е. могут находиться в вертикальном и в горизонтальном положении.
С внутренней стороны двери установлены монтажные профили, предназначенные для крепления кабельных жгутов, кабельных каналов, навесных панелей и другого дополнительного оборудования.
Оболочка окрашена полимерной краской (OXYPLAST) RAL7035 (светло-серый).

H, мм L, мм B, мм Тип H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм Н5, мм H6, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм E1, мм E2, мм E3, мм B2, мм Вес, кг
300 300 150 МКН 33.15 237 333 224 160 230 120 239 335 205 160 230 266 59 61 137 4,9
300 300 200 МКН 332 237 333 224 160 230 120 239 335 205 160 230 236 116 85 188 5,6
400 300 200 МКН 432 337 433 324 260 330 220 239 335 205 160 230 236 116 85 188 7,1
400 300 250 МКН 43.25 340 440 324 260 330 220 240 340 205 160 230 170 90 105 235 7,6
400 400 150 МКН 44.15 337 433 324 260 330 220 339 435 305 260 330 226 59 61 137 7,9
400 400 200 МКН 442 337 433 324 260 330 220 339 435 305 260 330 236 116 85 188 8,6
500 400 150 МКН 54.15 437 533 424 360 430 320 339 435 305 260 330 236 116 61 137 9,5
500 400 200 МКН 542 437 533 424 360 430 320 339 435 305 260 330 236 116 85 188 10,3
500 400 250 МКН 54.25 437 533 424 360 430 320 339 435 305 260 330 236 116 116 238 12,0
500 500 200 МКН 552 437 534 424 360 430 320 439 535 405 360 430 236 116 85 188 12,2
500 500 250 МКН 55.25 438 534 424 360 430 320 439 535 405 360 430 236 116 116 238 13,6
600 400 150 МКН 64.15 537 633 524 460 530 420 339 435 305 260 330 226 59 61 137 11,1
600 400 200 МКН 642 540 640 524 460 530 420 340 440 305 260 330 270 90 105 185 11,9
600 400 250 MKН 64.25 540 640 524 460 530 420 340 440 305 260 330 270 90 105 235 12,9
600 400 300 МКН 643 540 640 524 460 530 420 340 440 305 260 330 236 116 129 285 13,4
600 500 200 МКН 652 537 633 524 460 530 420 439 535 405 360 430 236 116 85 188 12,2
600 500 250 МКН 65.25 537 633 524 460 530 420 439 535 405 360 430 236 116 116 238 15,2
600 600 200 МКН 662 540 640 524 460 530 420 540 640 505 460 530 236 116 85 188 16,7
600 600 250 МКН 66.25 540 640 524 460 530 420 540 640 505 460 530 236 116 116 238 17,6
600 600 300 МКН 663 540 640 524 460 530 420 540 640 505 460 530 470 120 129 285 25,1
700 500 200 МКН 752 640 740 624 560 630 520 440 540 405 360 430 236 116 105 235 22,0
700 500 250 МКН 75.25 640 740 624 560 630 520 440 540 405 360 430 370 90 105 235 23,5
800 600 200 МКН 862 740 840 724 660 730 620 540 640 505 460 530 236 116 85 188 31,0
800 600 250 МКН 86.25 740 840 724 660 730 620 540 640 505 460 530 236 116 116 238 32,3
800 600 300 МКН 863 740 840 724 660 730 620 540 640 505 460 530 470 120 129 285 33,5
1000 600 250 МКН 106.25 940 1040 924 860 930 820 540 640 505 460 530 236 116 116 238 36,0
1000 600 300 МКН 1063 940 1040 924 860 930 820 540 640 505 460 530 470 120 129 285 37,0
1200 600 250 МКН 126.25 1140 1240 1124 1060 1130 1020 540 640 505 460 530 236 116 116 238 44,0
1200 600 300 МКН 1263 1140 1240 1124 1060 1130 1020 540 640 505 460 530 470 120 129 285 46,0
1200 800 300 МКН 1283 1140 1240 124 1060 1130 1020 740 840 705 660 730 236 116 125 285 55,1

Наш інтернет-магазин

Интернет-магазин

ПП Тренінг

Продукция

Услуги

  • Монтаж, обслуживание приборов КИПиА, устройств автоматизации производственных процессов.
  • Ремонт электро-, радиоизмерительных приборов, КИПиА.
  • Услуги электроизмерительной лаборатории.

Наши партнеры