| Функция распределителя | 5/2 моностабильный | 
| Тип управления | электрический | 
| Размер клапана | 30,5 mm | 
| Ширина | 30,5 mm | 
| Стандартный номинальный расход | 1.000 l/min | 
| Рабочее давление | 0 ... 8 bar | 
| Тип конструкции | Тарельчатое седло | 
| Тип сброса | механическая пружина | 
| Класс защиты | IP65 | 
| Авторизация | c UL us - Recognized (OL) | 
| Условный проход | 7 mm | 
| Монтажный шаг | 32 mm | 
| Функция быстрого выхлопа | дросселирующий | 
| Тип уплотнения | мягкий | 
| Положение при сборке | Любое | 
| Ручное дублирование | защелкиваемый | 
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением | 
| Питание пилотного каскада | внешний | 
| Направление потока | нереверсивный | 
| Защита от перекрытия | Нет | 
| Пилотное давление | 1,5 ... 8 bar | 
| значение b | 0,19 | 
| значение С | 4,49 l/sbar | 
| Время выключения | 29 ms | 
| Время включения | 9 ms | 
| Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 2.200 µs | 
| Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1 | 3.700 µs | 
| Характеристики катушки | Электромагнитные катушки заказываются отдельно | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) | 
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии | 
| Температура хранения | -20 ... 60 °C | 
| Температура среды | -10 ... 60 °C | 
| Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Температура окружающей среды | -5 ... 40 °C | 
| Вес продукта | 290 g | 
| Электрическое подключение | Через F-катушку, заказывать отдельно | 
| Тип крепления | Опция на мколлекторной плите
 со сквозным отверстием
 | 
| Выхлоп пилота, канал 84 | M5 | 
| Подвод пилотного воздуха 14 | M5 | 
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 | 
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 | 
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/4 | 
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/4 | 
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/4 | 
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) | 
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR TPE-U(PU)
 | 
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |